Statistik für Com Johnny

Hamburg | Hannover

Einsätze 393
… davon Krankentransporte 89
… davon Notfalleinsätze 304
Gesamtspielzeit 11h 21m
Reanimationen 9
… davon erfolgreich 5
ø Dispositionszeit 37s
ø Hilfsfrist 6m 34s

Fahrzeugstatistiken

Fahrzeug Einsätze ø Überstunden Kilometerstand ø km pro Einsatz
1-10-17 [LNA] 4 60,1 km 15,0
1-10-18 [LNA] 5 66,2 km 13,2
1-82-1 19 249,1 km 13,1
1-83-1 14 5m 40s 161,4 km 11,5
1-83-2 14 7m 2s 163,3 km 11,7
2-82-1 19 253,9 km 13,4
2-83-1 10 46m 134,9 km 13,5
2-83-2 8 84,6 km 10,6
2-83-9 [R] 1 2,4 km 2,4
2-88-1 [GRTW] 2 14,6 km 7,3
2-89-1 [S-RTW] 1 13,0 km 13,0
3-48-1 1 2,7 km 2,7
3-82-1 11 107,3 km 9,8
3-83-1 16 44m 24s 150,3 km 9,4
3-83-2 17 1h 3m 19s 150,4 km 8,8
3-83-9 [R] 2 17,6 km 8,8
4-82-1 18 232,7 km 12,9
4-83-1 21 8m 7s 272,7 km 13,0
4-83-2 15 28m 34s 228,4 km 15,2
4-83-9 [R] 2 18,6 km 9,3
5-82-1 16 225,5 km 14,1
5-83-1 13 12m 35s 94,1 km 7,2
6-82-1 3 86,6 km 28,9
6-83-1 3 47,2 km 15,7
10-83-1 9 1h 3m 57s 188,7 km 21,0
10-83-2 7 101,4 km 14,5
10-83-3 2 8,2 km 4,1
10-92-1 11 9m 18s 244,7 km 22,2
10-93-1 (NKTW) 1 25,1 km 25,1
11-82-1 10 1h 3m 278,0 km 27,8
11-83-1 8 1h 29m 9s 91,6 km 11,4
11-83-2 5 2h 26m 51s 112,3 km 22,5
11-83-3 1 0,6 km 0,6
11-83-10 4 1h 8m 36s 111,1 km 27,8
11-83-11 1 29,9 km 29,9
11-92-1 4 97,9 km 24,5
12-83-1 9 154,7 km 17,2
12-83-2 4 90,9 km 22,7
12-83-10 3 54m 45s 51,9 km 17,3
12-92-1 3 52m 53s 61,4 km 20,5
12-92-2 1 1,7 km 1,7
14-83-1 4 113,1 km 28,3
14-83-2 3 124,9 km 41,6
14-92-1 1 43,0 km 43,0
15-83-1 10 117,7 km 11,8
15-83-2 5 82,7 km 16,5
16-82-1 14 456,2 km 32,6
16-83-1 13 241,2 km 18,6
16-83-2 11 206,8 km 18,8
16-83-3 4 89,8 km 22,5
16-92-1 1 54m 32s 43,7 km 43,7
16-92-2 6 100,6 km 16,8
16-93-1 (NKTW) 7 140,2 km 20,0
20-83-1 6 137,4 km 22,9
20-83-2 2 57,5 km 28,8
21-83-1 7 150,4 km 21,5
21-83-2 4 55,7 km 13,9
23-82-1 14 19m 40s 268,4 km 19,2
23-83-1 13 32m 48s 170,8 km 13,1
23-83-2 9 16m 23s 128,0 km 14,2
23-92-1 6 48m 52s 61,8 km 10,3
23-93-1 (NKTW) 2 34,2 km 17,1
25-83-1 3 1h 13m 28s 82,8 km 27,6
25-83-2 2 40,7 km 20,4
26-11-50 2 24,3 km 12,2
26-82-1 11 6m 59s 282,0 km 25,6
26-83-1 7 3m 10s 244,3 km 34,9
26-83-2 5 109,4 km 21,9
26-92-1 4 98,4 km 24,6
27-83-1 6 1h 6m 2s 122,1 km 20,3
27-83-2 3 59m 10s 81,7 km 27,2
28-83-1 6 1h 10m 56s 99,0 km 16,5
28-83-2 4 80,0 km 20,0
28-93-1 (NKTW) 2 62,1 km 31,1
30-82-1 11 1h 12m 23s 333,2 km 30,3
30-83-1 6 165,6 km 27,6
30-83-2 1 1h 18m 54s 44,0 km 44,0
30-92-1 2 49,4 km 24,7
31-83-1 8 133,2 km 16,7
31-92-1 7 264,8 km 37,8
31-93-1 (NKTW) 2 33m 32s 58,2 km 29,1
32-82-1 15 311,1 km 20,7
32-83-1 10 136,5 km 13,6
32-83-2 6 96,2 km 16,0
32-83-3 3 75,0 km 25,0
32-83-4 2 38,2 km 19,1
32-93-1 (NKTW) 4 73,3 km 18,3
33-83-1 6 30m 46s 216,5 km 36,1
33-83-2 4 41m 23s 146,3 km 36,6
40-83-1 12 132,1 km 11,0
40-83-2 8 103,1 km 12,9
40-83-3 4 45,1 km 11,3
40-92-1 5 60,8 km 12,2
40-92-2 10 1h 5m 56s 100,8 km 10,1
40-92-3 2 43m 13s 17,6 km 8,8
40-93-1 (NKTW) 11 120,2 km 10,9
40-99-1 1 17,7 km 17,7
41-94-1 [SEG] 1 59,7 km 59,7
41-94-2 [SEG] 2 79,3 km 39,6
41-94-3 [SEG] 2 54,7 km 27,4
42-85-1 [SEG] 2 39,3 km 19,7
42-92-1 [SEG] 3 69,2 km 23,1
42-92-2 [SEG] 3 68,4 km 22,8
42-94-1 [SEG] 3 69,0 km 23,0
44-82-1 [SEG] 2 122,2 km 61,1
44-85-1 [SEG] 4 71,0 km 17,7
44-85-2 [SEG] 1 23,2 km 23,2
44-85-3 [SEG] 1 23,2 km 23,2
44-85-10 [SEG] 1 36,1 km 36,1
44-89-1 [S-RTW] 3 36,7 km 12,2
44-92-1 [4x4] 4 41,7 km 10,4
44-92-2 [4x4] 3 40,2 km 13,4
44-94-1 [SEG] 1 10,0 km 10,0
44-94-2 [SEG] 1 10,0 km 10,0
45-85-10 [SEG] 3 51,9 km 17,3
45-85-11 [SEG] 3 34,7 km 11,6
45-92-10 [SEG] 2 10,5 km 5,3
45-94-10 [SEG] 4 54,5 km 13,6
46-85-10 [SEG] 2 48,5 km 24,2
46-85-20 [SEG] 2 46,0 km 23,0
46-92-1 [SEG] 4 62,1 km 15,5
46-92-2 [SEG] 2 33,5 km 16,8
46-92-11 [SEG] 2 42,7 km 21,3
46-92-12 [SEG] 2 58,5 km 29,3
46-94-1 [SEG] 4 48,3 km 12,1
46-94-10 [SEG] 1 34,0 km 34,0
46-94-11 [SEG] 2 34,2 km 17,1
46-94-20 [SEG] 1 48,8 km 48,8
46-94-21 [SEG] 1 48,8 km 48,8
48-82-1 [SEG] 2 26,0 km 13,0
48-85-1 [SEG] 3 47,2 km 15,7
48-85-2 [SEG] 2 42,0 km 21,0
48-92-1 [SEG] 2 45,1 km 22,5
48-94-1 [SEG] 3 29,0 km 9,7
48-94-2 [SEG] 2 26,8 km 13,4
49-82-1 [SEG] 3 152,2 km 50,7
49-83-1 [SEG] 2 68,2 km 34,1
49-83-2 [SEG] 3 83,2 km 27,7
49-83-3 [SEG] 3 53,1 km 17,7
49-83-4 [SEG] 1 35,4 km 35,4
49-83-5 [SEG] 3 72,5 km 24,2
49-83-6 [SEG] 2 23,8 km 11,9
49-83-7 [SEG] 2 27,6 km 13,8
49-83-8 [SEG] 2 35,1 km 17,5
49-83-9 [SEG] 2 41,6 km 20,8
49-83-11 [SEG] 2 24,4 km 12,2
49-92-1 [SEG] 2 35,1 km 17,5
49-92-2 [SEG] 1 20,0 km 20,0
49-92-4 [SEG] 1 16,8 km 16,8
49-94-1 [SEG] 1 20,0 km 20,0
50-83-1 5 68,4 km 13,7
50-83-2 5 55,7 km 11,1
50-83-20 4 2m 21s 13,1 km 3,3
50-92-1 8 100,7 km 12,6
50-92-2 10 221,1 km 22,1
50-92-3 2 22,5 km 11,2
50-92-4 1 15,1 km 15,1
50-93-1 (NKTW) 7 138,5 km 19,8
50-93-2 (NKTW) 8 84,7 km 10,6
50-93-3 (NKTW) 1 24,8 km 24,8
50-99-1 4 16m 31s 133,2 km 33,3
54-85-1 [SEG] 1 10,5 km 10,5
54-85-2 [SEG] 2 31,1 km 15,5
54-92-1 [SEG] 2 37,3 km 18,7
54-92-2 [SEG] 2 16,6 km 8,3
55-85-1 [SEG] 1 47,3 km 47,3
55-85-2 [SEG] 1 47,3 km 47,3
55-85-3 [SEG] 1 85,4 km 85,4
55-85-4 [SEG] 1 47,4 km 47,4
55-92-1 [SEG] 2 99,6 km 49,8
55-92-2 [SEG] 2 99,6 km 49,8
55-92-3 [SEG] 1 53,5 km 53,5
55-94-1 [SEG] 1 53,5 km 53,5
55-94-2 [SEG] 1 53,5 km 53,5
56-85-1 [SEG] 2 25,8 km 12,9
56-85-2 [SEG] 2 36,9 km 18,5
56-85-3 [SEG] 2 52,9 km 26,4
56-85-4 [SEG] 2 52,8 km 26,4
56-85-5 [SEG] 3 64,2 km 21,4
56-85-6 [SEG] 3 64,2 km 21,4
59-85-1 [SEG] 4 48,7 km 12,2
59-85-2 [SEG] 4 55,2 km 13,8
59-92-1 [SEG] 5 62,5 km 12,5
59-92-2 [SEG] 3 73,8 km 24,6
59-94-1 [SEG] 3 67,5 km 22,5
60-83-1 8 89,7 km 11,2
60-83-2 8 92,2 km 11,5
60-92-1 4 127,3 km 31,8
60-92-2 2 10,2 km 5,1
60-92-6 1 27m 35s 15,7 km 15,7
67-82-20 [SEG] 4 52,7 km 13,2
67-85-20 [SEG] 3 46,6 km 15,5
67-92-10 [SEG] 1 20,7 km 20,7
69-82-1 [SEG] 1 94,1 km 94,1
69-82-2 [SEG] 0 66,0 km
69-85-1 [SEG] 4 50,6 km 12,6
69-85-2 [SEG] 3 36,1 km 12,0
69-85-3 [SEG] 3 31,9 km 10,6
69-85-4 [SEG] 2 30,7 km 15,3
69-85-5 [SEG] 2 29,4 km 14,7
69-85-6 [SEG] 2 24,7 km 12,3
69-92-1 [SEG] 2 35,9 km 18,0
69-92-2 [SEG] 2 27,5 km 13,8
69-94-1 [SEG] 2 31,8 km 15,9
69-94-2 [SEG] 0 6,0 km
69-99-1 [SEG] 0 10,9 km
70-83-1 9 73,2 km 8,1
70-83-2 3 19,9 km 6,6
70-83-3 2 25,2 km 12,6
70-83-4 7 112,4 km 16,1
70-83-5 7 30m 32s 81,7 km 11,7
70-92-1 5 65,1 km 13,0
80-83-10 9 1h 11m 57s 65,4 km 7,3
80-83-11 1 7,6 km 7,6
80-83-11 5 49,7 km 9,9
80-83-12 1 20,1 km 20,1
80-83-20 2 25,1 km 12,6
80-85-30 2 33,2 km 16,6
80-92-1 5 146,1 km 29,2
80-92-2 2 41,7 km 20,9
80-92-3 3 56,5 km 18,8
80-92-10 3 44,6 km 14,9
80-92-11 1 6,1 km 6,1
80-92-20 5 96,0 km 19,2
80-92-21 3 26,4 km 8,8
80-92-22 3 26,4 km 8,8
80-92-23 4 51,9 km 13,0
80-92-24 5 11m 48s 134,6 km 26,9
80-93-30 1 21,6 km 21,6
92-11 1 49,3 km 49,3
93-82-1 5 1m 41s 133,3 km 26,7
93-82-2 1 39,3 km 39,3
93-83-1 5 102,5 km 20,5
93-92-1 1 9,3 km 9,3
94-49-1 1 1,8 km 1,8
94-83-1 4 50,7 km 12,7
BS AK 50-83-1 0 7s 0,0 km
BS RD 1-82-1 0 7s 0,0 km
BS RD 2-82-1 0 7s 0,0 km
BS RD 78-83-2 0 14s 0,0 km
BS RK 40-83-1 0 14s 0,0 km
BS RK 45-82-01 1 37,9 km 37,9
BS RK 45-83-1 0 7s 0,0 km
BS Sama 65-82-1 0 7s 0,0 km
BS Sama 67-83-1 0 7s 0,0 km
BS Sama 70-83-1 0 7s 0,0 km
Christoph 4 5 5m 10s 139,4 km 27,9
Christoph 4-2 1 4,0 km 4,0
Christoph 26-2 0 7s 0,0 km
Christoph 30 1 45,9 km 45,9
Christoph Niedersachsen 8 2m 12s 172,4 km 21,6
Christoph Niedersachsen-2 1 26,9 km 26,9
Christoph Sachsen-Anhalt-2 0 14s 0,0 km
Christoph Westfalen-1 1 616,0 km 616,0
Christoph Westfalen-2 1 253,7 km 253,7
FL HM 1-83-4 0 47,4 km
GF 41-83-1 ** RTW Gifhorn 0 7s 0,0 km
GF 41-83-2 ** RTW Gifhorn 0 7s 0,0 km
GF 42-83-1 ** RTW Knesebeck 0 7s 0,0 km
GF 44-83-1 ** RTW Meine 0 7s 0,0 km
GF 79-83-1 ** RTW Repke 0 2s 0,0 km
HI 01/82/01 1 74,6 km 74,6
HI 01/82/02 2 152,3 km 76,1
HI 01/83/01 0 7s 0,0 km
HI 01/83/02 0 7s 0,0 km
HI 78/83/11 1 7s 38,0 km 38,0
HI 78/83/31 3 101,2 km 33,7
HI 78/83/81 1 16,0 km 16,0
HI 78/84/12 1 38,0 km 38,0
HI 78/84/31 1 27,5 km 27,5
HI 78/84/82 1 15,9 km 15,9
HI 78/84/92 1 18m 28s 38,0 km 38,0
HI 78/84/93 1 38,0 km 38,0
HK RKS 45-82-1 1 131,9 km 131,9
HK Rotkreuz Soltau 61/41 1 142,3 km 142,3
Lifeliner Europa 4-2 3 482,7 km 160,9
MTN 30-62 3 74,3 km 24,8
NDS Akkon Niedersachsen 91-87-10 5 191,0 km 38,2
NDS Florian Hannover 5/87-1 2 24,9 km 12,4
NDS Rotkreuz Kassel 4/87-1-2 0 3s 0,0 km
NDS Sama Münster 05 ITW 1-2 0 7s 0,0 km
RK HM 13-82-1 5 245,2 km 49,0
Rotkreuz Celle 40-82-2 3 63,8 km 21,3
RT HOL 20-83-1 0 14s 0,0 km
RT HOL 20-83-6 0 14s 0,0 km
RT HOL 25-82-1 0 14s 0,0 km
SHG NI 40-83-1 1 124,9 km 124,9
SHG NI 41-82-1 1 49m 20s 69,8 km 69,8
SHG NI 41-83-1 1 40,2 km 40,2
SHG NI 41-83-2 1 63,1 km 63,1
SHG NI 41-83-3 2 132,9 km 66,5
SHG NI 42-83-2 1 100,5 km 100,5
SHG NI 64-83-1 3 122,7 km 40,9
SHG NI 65-82-1 1 77,8 km 77,8
SHG NI 67-83-1 1 43,9 km 43,9
SHG SHG 42-83-1 1 72,6 km 72,6
SHG SHG 42-83-2 2 83,2 km 41,6
SHG SHG 45-83-1 1 18,1 km 18,1
SHG SHG 46-82-1 5 244,2 km 48,8
SHG SHG 46-83-2 1 14m 26s 28,6 km 28,6

Errungenschaften

17 von 30 Errungenschaften:

Nicht euer Ernst (10x)

Habe 2 MANVs gleichzeitig am Laufen.

Praxisgebühr (10x)

Alarmiere 10 mal den Notarzt nach.

Dein Freund und Helfer (8x)

Alarmiere 10 mal die Polizei nach.

Um die Ecke (8x)

Am Einsatzort in unter 3 Minuten

Erstmal einen Kaffee (7x)

Notfall-Disposition erst nach 3 Minuten

Mit allem (7x)

Alarmiere RTW, NEF, Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz mit einem Patienten.

Och Menno (7x)

Habe 10 Fehleinsätze in einer Schicht.

Wählerisch (6x)

Lege 5 Anrufe auf.

Durch die Weltgeschichte (3x)

Am Notfalleinsatzort in über 30 Minuten

Fanfare (3x)

Schicke ein Fahrzeug mit Sondersignal zu einem Krankentransport.

Lass die Glocken klingen (3x)

Alarmiere 10 Fahrzeuge auf einmal.

Sammler (2x)

Erreiche 10 verschiedene Errungenschaften in einer Schicht.

Heart attack (1x)

Erlebe 5 Reanimationen in einer Schicht.

Hotline (1x)

Rufe eine Leitstelle 10 mal an.

Lufthoheit (1x)

Disponiere in einer Schicht 10 Helikoptereinsätze.

Schicht-Peitscher (1x)

Lass ein Fahrzeug über 2 Überstunden haben.

Vorhut (1x)

Sende 10 mal einen First Responder in einer Schicht aus.


Zurück zur Statistikseite